NET8860聲音/振動(dòng)采集卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:256KS/s,24位,8路同步模擬量輸入,16路DIO
產(chǎn)品附件:TB26 2套
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
AI模擬量輸入 | 通道數(shù) | 8路 差分方式 同步模擬量輸入 |
分辨率 | 24 bit | |
輸入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采樣速率 | 4 Hz ~ 256 KHz | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | |
采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
觸發(fā)模式 | 開始觸發(fā)、暫停觸發(fā) | |
輸入阻抗 | 1GΩ | |
DIO數(shù)字量 | 配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) |
通道數(shù) | P0.0~P0.7:Port0端口8路數(shù)字量 輸入、輸出 | |
PFI0~PFI7:Port1端口8路數(shù)字量 輸入、輸出 |